个人说明书
关于我
92年生人,数字生产力玩家、Build in Public 践行者、工作流构建者,效率工具挖掘、AI新鲜玩法探索、出海实操攻略研究,教你用AI干掉90%的重复劳动!提供可落地的定制化远程技术服务!
• 🛠️ 正在做 — 让 AI Coding Agent 的 Skills 跨平台管理变简单
• 🌱 正在玩 — Obsidian写作工作流、Claude Skills 工程化、 CLI相关工具链
• 📝 正在写 — Obsidian → 公众号 / X / 知乎 多平台分发工作流
• 💬 聊聊 — 效率神器、AI Agent生态
• 🌐 个人主页 — cv.dqtx.cc
• 🐦 X / Twitter — @dqtx760
• 📫 邮箱 — sphinx308@proton.me

我的相关网站↓
| 用途说明 | 网址 |
|---|---|
| 🌐 个人博客 | dqtx.cc |
| 📄 个人简历 | cv.dqtx.cc |
| 🏠 个人主页 | me.dqtx.cc |
| 🤝 商务合作 | help.dqtx.cc |
| ⚙️ 数字工坊 | app.dqtx.cc |
| 💻 远程服务 | 742112.xyz |
| 🧭 大强导航 | 123.dqtx.cc |
| 🧩 Chrome 插件 | 110.dqtx.cc |
我的vibe coding作品
| 用途说明 | 网址 |
|---|---|
| 📺 电视喵 | tv.dqtx.cc |
| ✨ 魔法指南 | 77.dqtx.cc |
| 🔐 密码生成器 | key.dqtx.cc |
| 🧮 计算器 | jsq.dqtx.cc |
| 🃏 卡片生成器 | cd.dqtx.cc |
| 🏥 医疗报销查询 | bx.dqtx.cc |
| 🛜 旁路由 | op.dqtx.cc |
| 🔍 直源检测 | go.dqtx.cc |
| 🎨 在线生图 | ai.dqtx.cc |
我的开源代表项目
- Firefly---博客
- StarTab----标签页扩展
- cfg----自用软件备份
- oplist-Neumorphism----openlist主题代码
我的社群↓
我的商业服务
✅服务范围:
- Win系统重装 / 电脑优化
- 网站搭建 / 环境配置
- 办公软件安装 / 激活 / 配置
- 专业软件疑难问题排查 / 报错修复
- Claude code+Obsidian安装&配置
- Obsidian→Git→网站工作流部署(正在找前5o位付费用户)
- AI Agent skill定制
- OpenList/Alist网盘挂载
- RustDesk客户端编译
✅服务价格:
- 单次问题解决:35 元起
- 远程安装 + 配置调试:50 元起
- 系统重装 / 网站搭建 / 编译/网盘挂载:60元起
温馨提示:如需远程服务
请提前安装远程协作工具!访问→742112.xyz
更多本人定制化服务,访问→app.dqtx.cc
我的分销产品
- 🤖 闲管家(闲鱼自动发货)85折优惠
- 💻 数码荔枝 Windows 正版特惠软件
- ☁️ 雨云部署 Oplist(免费15天)
- 🚀 仙宫云:Comtyu 云端部署
- 📲 HeroSMS 接码
- 🌍 环球巴士(优惠码:dqtx33)
- GPT-Image-2生图的网站,注册有免费额度
我的社交媒体
| 平台 | 分类 | 主页入口 | 粉丝数量 |
|---|---|---|---|
| 📺 哔哩哔哩 | 🎬 视频平台 | 点此直达 | 2112 |
| 📹 YouTube | 🎬 视频平台 | 点此直达 | 108 |
| 🎵 抖音 | 🎬 视频平台 | 点此直达 | 4693 |
| 📰 微信公众号 | 📄 图文平台 | / | 10191 |
| 📖 小红书 | 📄 图文平台 | 点此直达 | 4837 |
| 📄 图文平台 | 点此直达 | 116 | |
| ⚡ 即刻 | 📄 图文平台 | 点此直达 | 297 |
| 📱 微博 | 📄 图文平台 | 点此直达 | 7049 |
| 💡 知乎 | 📄 图文平台 | 点此直达 | 158 |
| 💻 CSDN | 📄 图文平台 | 点此直达 | 351 |
| 📝 掘金 | 📄 图文平台 | 点此直达 | 12 |
| 📓 博客园 | 📄 图文平台 | 点此直达 | 0 |
| 🌐 W2Solo | 📄 图文平台 | 点此直达 | 2 |
| 📰 今日头条 | 📄 图文平台 | 点此直达 | 852 |
| 🗞️ 搜狐 | 📄 图文平台 | 点此直达 | 5 |
| 🧩 GitHub | 📄 图文平台 | 点此直达 | 27 |
我的微信文章专辑
我的AI Agent
| 工具 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Claude Code | CLI | Anthropic 官方 CLI 编程智能体 |
| Qwen Code | CLI | 阿里通义千问 CLI 编程工具 |
| Newtype-os | CLI | 开源桌面 AI 操作系统 |
| CowAgent | ||
| Codex | CLI + 桌面版 | OpenAI 官方编程智能体 |
| Opencode | CLI + 桌面版 | 开源终端 AI 编程助手 |
| Zed | GUI | 一款使用 Rust 编程语言编写的开源代码编辑器 |
| WorkBuddy | GUI | 腾讯云代码助手推出的AI Agent 办公工具 |
| Craft Agents | GUI | 一个开源的 Agent 工作台工具 |
| Open Minis | GUI | 一款手机上的AI agent |
其他
| 名字 | 作用 | |
|---|---|---|
| Obsidian cli | ||
| lark-cli | ||
| github cli | ||
| Open CLI | ||
| wx-cli | ||
| CC Switch | 统一管理你的 AI 编程 CLI 工作流 | https://ccswitch.io/zh/ |
| codex-cn-bridge | 让 Codex 桌面端直接用国产大模型。 | https://github.com/git-liu835/codex-cn-bridge |
| Happy | 用手机远程控制和实时查看电脑上Agent | https://github.com/slopus/happy |
| CLIProxyAPI | 把各大 AI 客户端额度无缝转成标准 API | https://github.com/router-for-me/CLIProxyAPI |
| gsearch-cli | 终端使用谷歌搜索 | https://github.com/ruanyf/weekly/issues/9900 |
我的API供应商
| Api供应商 | Key创建入口 | 使用说明 |
|---|---|---|
| 智谱 | 点此获取 | 点此查看 |
| 火山 | 点此获取 | 点此查看 |
| MiniMax | 点此获取 | 点此查看 |
| Kimi K2 | 点此获取 | 点此查看 |
| OpenRouter | 点此获取 | 点此查看 |
| APIMart | 点此获取 | 点此查看 |
性价比token购买指南
我喜欢的技术社区
我喜欢的AI油管博主
我喜欢的Twitter博主
我收集的github仓库
发现错误或想要改进这篇文章?
在 GitHub 上编辑此页